Manager: Sebastian Hoeneß
Bijnaam: Die Roten. Die Schwaben.
Tweede naam: Stuttgart
Afkorting: VfB
Opgericht in: 1893
Stadion: Mercedes-Benz Arena (60,449)
Competitie: Bundesliga
Locatie: Stuttgart
Land: Duitsland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Bredlow | K | 29 | 83 | ||
15 | Pascal Stenzel | V(RC),VM,M(R) | 28 | 86 | ||
33 | K | 28 | 88 | |||
7 | Maximilian Mittelstädt | V,VM,M(L) | 27 | 89 | ||
23 | Dan-Axel Zagadou | V(LC) | 25 | 87 | ||
9 | Ermedin Demirović | AM,A(RLC) | 26 | 89 | ||
24 | Jeff Chabot | V(C) | 26 | 86 | ||
28 | Nikolas Nartey | VM,M,AM(C) | 24 | 80 | ||
16 | Atakan Karazor | V,VM,M(C) | 28 | 88 | ||
27 | Chris Führich | AM(RLC),A(RL) | 26 | 89 | ||
4 | Josha Vagnoman | V,VM,M(RL) | 23 | 87 | ||
20 | Leonidas Stergiou | V(RC) | 22 | 83 | ||
3 | Ramon Hendriks | V(LC) | 23 | 78 | ||
29 | Anthony Rouault | V(RC) | 23 | 85 | ||
26 | Deniz Undav | AM,A(C) | 28 | 89 | ||
10 | A(C) | 23 | 86 | |||
8 | Enzo Millot | M(C),AM(RLC) | 22 | 88 | ||
11 | Nick Woltemade | AM,A(C) | 22 | 82 | ||
5 | Yannik Keitel | VM,M(C) | 24 | 85 | ||
18 | Jamie Leweling | AM,A(RLC) | 23 | 86 | ||
19 | Wahid Faghir | A(C) | 21 | 80 | ||
6 | Angelo Stiller | VM,M(C) | 23 | 89 | ||
32 | VM,AM(C),M(RLC) | 22 | 86 | |||
21 | Stefan Drljaca | K | 25 | 80 | ||
2 | Ameen Al-Dakhil | V(C) | 22 | 83 | ||
17 | Justin Diehl | AM,A(LC) | 19 | 75 | ||
22 | Thomas Kastanaras | A(C) | 21 | 75 | ||
41 | Dennis Seimen | K | 18 | 73 | ||
13 | V,VM(L),M(LC) | 21 | 78 | |||
45 | Anrie Chase | V(C) | 20 | 73 | ||
40 | Luca Raimund | AM(RLC),A(RL) | 19 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
2. Bundesliga | 1 | |
Bundesliga | 3 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
DFB-Pokal | 3 | |
DFL-Supercup | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
DFB-Pokal | 1997 | |
DFL-Supercup | 1992 | |
DFB-Pokal | 1958 | |
DFB-Pokal | 1954 |