Bayern München Selectie
Pas aan

Het is op dit moment niet mogelijk een afbeelding te uploaden. Dit is te wijten aan het recent uploaden van de huidige foto. Je moet ten minste 30 dagen wachten alvorens een nieuwe foto te uploaden.
Meld afbeelding
Thuis Kleur

Rood
Uit kleur

Grijs
Manager | |
---|---|
Bijnaam | Bayern Die Roten FC Hollywood FCB |
Tweede naam | Bayern |
Afkorting | FCB |
Opgericht in | 1900 |
Naam stadion | Allianz Arena (75,000) |
Competitie | |
Locatie | Munich |
Land |
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | ALABA, David | V,VM,M(LC) | 28 | 94 | |
11 | ![]() | COSTA, Douglas Vh | AM(RLC),A(RL) | 30 | 91 | |
19 | ![]() | DAVIES, Alphonso | V,VM,M(L),AM(RL) | 20 | 91 | |
13 | ![]() | CHOUPO-MOTING, Eric | AM,A(RLC) | 31 | 87 | |
8 | ![]() | MARTÍNEZ, Javi | V,VM,M(C) | 32 | 89 | |
22 | ![]() | ROCA, Marc | VM,M(C) | 24 | 89 | |
20 | ![]() | SARR, Bouna | V,VM,M(R),AM(RL) | 29 | 88 | |
29 | ![]() | COMAN, Kingsley | AM,A(RLC) | 24 | 92 | |
24 | ![]() | TOLISSO, Corentin | VM,M,AM(C) | 26 | 91 | |
21 | ![]() | HERNÁNDEZ, Lucas | V(LC) | 25 | 91 | |
5 | ![]() | PAVARD, Benjamin | V(RC),VM(C) | 24 | 91 | |
23 | ![]() | NIANZOU, Tanguy | V,VM(C) | 18 | 78 | |
1 | ![]() | NEUER, Manuel | K | 34 | 95 | |
17 | ![]() | BOATENG, Jérôme | V(C) | 32 | 92 | |
25 | ![]() | MÜLLER, Thomas | M(C),AM,A(RLC) | 31 | 94 | |
18 | ![]() | GORETZKA, Leon | M(C),AM(RLC) | 26 | 93 | |
7 | ![]() | GNABRY, Serge | AM,A(RLC) | 25 | 93 | |
4 | ![]() | SÜLE, Niklas | V(RC) | 25 | 91 | |
6 | ![]() | KIMMICH, Joshua | V,VM,M(RC) | 26 | 95 | |
10 | ![]() | SANÈ, Leroy | AM(RLC),A(RL) | 25 | 92 | |
35 | ![]() | NÜBEL, Alexander | K | 24 | 88 | |
15 | ![]() | ARP, Fiete | AM,A(C) | 21 | 80 | |
39 | ![]() | HOFFMANN, Ron-Thorben | K | 21 | 73 | |
42 | ![]() | MUSIALA, Jamal | M(C),AM(RLC) | 18 | 82 | |
40 | ![]() | TILLMAN, Malik | M,AM,A(C) | 18 | 73 | |
43 | ![]() | ARREY-MBI, Bright | V(LC) | 17 | 75 | |
36 | ![]() | STILLER, Angelo Vh | VM,M(C) | 19 | 78 | |
9 | ![]() | LEWANDOWSKI, Robert | A(C) | 32 | 97 | |
28 | ![]() | DANTAS, Tiago Vh | M,AM(C) | 20 | 78 |
Clubzone
Bayern München Geschiedenis
Pas aan
Competitie Geschiedenis
Bundesliga | 29 Titels |
---|
Beker Geschiedenis
UEFA Champions League | 6 Titels |
---|---|
DFB-Pokal | 19 Titels |
FIFA Club World Cup | 1 Titel |
UEFA European Super Cup | 1 Titel |
DFB Pokal | 3 Titels |
DFL-Supercup | 4 Titels |
UEFA Europa League | 1 Titel |
Bayern München Staf
Pas aan
Eigenaar
Voorzitter
Trainer
Miroslav Klose |
Fysio
Scout
Bayern München Rivalen
Pas aan