Bijnaam: Die Unabsteigbaren. Die Blauen.
Tweede naam: Bochum
Afkorting: BOC
Opgericht in: 1938
Stadion: Ruhrstadion (29,299)
Competitie: Bundesliga
Locatie: Bochum
Land: Duitsland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Cristian Gamboa | V,VM,M(R) | 35 | 82 | |
8 | ![]() | Anthony Losilla | VM,M(C) | 39 | 85 | |
1 | ![]() | Timo Horn | K | 31 | 82 | |
33 | ![]() | Philipp Hofmann | A(C) | 32 | 86 | |
27 | ![]() | Patrick Drewes | K | 32 | 83 | |
20 | ![]() | Ivan Ordets | V(C) | 32 | 85 | |
19 | ![]() | Matúš Bero | M,AM(C) | 29 | 85 | |
32 | ![]() | Maximilian Wittek | V,VM,M(L) | 29 | 85 | |
11 | ![]() | AM(RL),A(RLC) | 31 | 86 | ||
6 | ![]() | Ibrahima Sissoko | VM,M(C) | 27 | 86 | |
21 | ![]() | Gerrit Holtmann | M,AM(RL) | 30 | 82 | |
5 | ![]() | Junior Bernardo | V(LC),VM,M(L) | 29 | 85 | |
15 | ![]() | Felix Passlack | V,VM,M(RL) | 26 | 83 | |
23 | ![]() | Koji Miyoshi | AM(RLC) | 28 | 83 | |
4 | ![]() | Erhan Mašović | V,VM(C) | 26 | 85 | |
10 | ![]() | Dani de Wit | M,AM(C) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | A(C) | 24 | 86 | ||
13 | ![]() | V(C) | 26 | 83 | ||
29 | ![]() | Moritz Broschinski | AM(R),A(RC) | 24 | 83 | |
8 | ![]() | VM,M(C) | 23 | 85 | ||
34 | ![]() | Paul Grave | K | 23 | 67 | |
17 | ![]() | Agon Elezi | VM,M(C) | 24 | 80 | |
14 | ![]() | Tim Oermann | V(RC) | 21 | 82 | |
25 | ![]() | Mohammed Tolba | V(C) | 20 | 70 | |
16 | ![]() | Niklas Jahn | VM,M(C) | 20 | 70 | |
18 | ![]() | Samuel Bamba | AM(RL),A(RLC) | 21 | 73 | |
24 | ![]() | Mats Pannewig | VM,M,AM(C) | 20 | 73 | |
28 | ![]() | Lennart Koerdt | M,AM(C) | 20 | 67 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | 2. Bundesliga | 4 |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | |
Geen |
Club Rivalen | |
![]() | SG Wattenscheid 09 |
![]() | Arminia Bielefeld |