Bijnaam: The Shrews. Salop.
Tweede naam: Shrewsbury
Afkorting: SHR
Opgericht in: 1886
Stadion: New Meadow (9,875)
Competitie: Football League One
Locatie: Shrewsbury
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | V(R),VM(RC),M(C) | 33 | 77 | ||
27 | ![]() | John Marquis | A(C) | 32 | 78 | |
22 | ![]() | Toto Nsiala | V(C) | 33 | 78 | |
0 | ![]() | A(C) | 33 | 74 | ||
3 | ![]() | Mal Benning | V,VM(L) | 31 | 75 | |
7 | ![]() | David Wheeler | V(R),VM,M,AM(RC) | 34 | 75 | |
16 | ![]() | Aaron Pierre | V(RC) | 32 | 73 | |
31 | ![]() | Jamal Blackman | K | 31 | 75 | |
15 | ![]() | Dominic Gape | VM,M(C) | 30 | 73 | |
17 | ![]() | Alex Gilliead | M(C),AM(RLC) | 29 | 75 | |
10 | ![]() | AM(R),A(RC) | 25 | 73 | ||
9 | ![]() | George Lloyd | AM(RL),A(RLC) | 25 | 74 | |
26 | ![]() | Jordan Shipley | M,AM(LC) | 27 | 77 | |
5 | ![]() | Morgan Feeney | V(C) | 26 | 76 | |
0 | ![]() | Max Mata | AM(RL),A(RLC) | 24 | 76 | |
1 | ![]() | Toby Savin | K | 24 | 76 | |
23 | ![]() | George Nurse | V,VM,M,AM(L) | 26 | 76 | |
14 | ![]() | Taylor Perry | VM,M,AM(C) | 23 | 75 | |
0 | ![]() | Ricardo Dinanga | AM(RL),A(RLC) | 23 | 66 | |
6 | ![]() | V(C) | 20 | 73 | ||
2 | ![]() | Luca Hoole | V(RC) | 22 | 76 | |
19 | ![]() | M(C),AM(RLC) | 19 | 75 | ||
13 | ![]() | Joe Young | K | 23 | 65 | |
0 | ![]() | Frankie Beckles | K | 18 | 60 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Football League Two | 1 |
![]() | Football League One | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Welsh Cup | 6 |