Bijnaam: Júbilo
Tweede naam: J Iwata
Afkorting: JÚB
Opgericht in: 1992
Stadion: Shizuoka Stadium Ecopa (51,349)
Competitie: J1 League
Locatie: Iwata
Land: Japan
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eiji Kawashima | K | 42 | 78 | |
10 | ![]() | Hiroki Yamada | M(C),AM(RLC) | 36 | 77 | |
23 | ![]() | Jordy Croux | AM,A(RL) | 31 | 80 | |
8 | ![]() | Hirotaka Tameda | M(C),AM(RLC) | 31 | 80 | |
38 | ![]() | V(RC),VM,M(R) | 30 | 77 | ||
14 | ![]() | Masaya Matsumoto | M(C),AM(RLC) | 30 | 79 | |
40 | ![]() | Shota Kaneko | AM,A(RLC) | 29 | 78 | |
4 | ![]() | Ko Matsubara | V,VM,M(L) | 28 | 78 | |
5 | ![]() | Daiki Ogawa | V,VM,M(RL) | 33 | 77 | |
7 | ![]() | Rikiya Uehara | VM,M,AM(C) | 28 | 80 | |
21 | ![]() | Ryuki Miura | K | 32 | 76 | |
13 | ![]() | Kotaro Fujikawa | AM,A(RLC) | 26 | 75 | |
11 | ![]() | Matheus Peixoto | A(C) | 29 | 80 | |
36 | ![]() | Ricardo Graça | V(C) | 28 | 82 | |
6 | ![]() | Daiki Kaneko | VM,M(C) | 26 | 79 | |
16 | ![]() | Léo Gomes | VM,M(C) | 27 | 76 | |
18 | ![]() | Keita Takahata | V(LC),VM,M(L) | 24 | 77 | |
0 | ![]() | Bruno José | AM,A(RL) | 26 | 78 | |
32 | ![]() | Hasan Hilu | V(C) | 25 | 77 | |
25 | ![]() | Shun Nakamura | VM,M(C) | 31 | 78 | |
13 | ![]() | Koto Abe | K | 27 | 75 | |
3 | ![]() | Riku Morioka | V(C) | 26 | 73 | |
9 | ![]() | Ryo Watanabe | A(C) | 28 | 77 | |
20 | ![]() | Ryoga Sato | A(C) | 26 | 79 | |
2 | ![]() | Ikki Kawasaki | V,VM,M(R),AM(RL) | 27 | 73 | |
0 | ![]() | Kensuke Fujiwara | VM,M(C) | 21 | 74 | |
71 | ![]() | VM,M,AM(C) | 23 | 76 | ||
24 | ![]() | Mitsuki Sugimoto | K | 23 | 65 | |
51 | ![]() | Keitaro Nakajima | K | 23 | 63 | |
48 | ![]() | Tokumo Kawai | VM,M(C) | 18 | 63 | |
50 | ![]() | Hiroto Uemura | V,VM,M(R) | 23 | 75 | |
26 | ![]() | Shunsuke Nishikubo | V,VM,M(R) | 21 | 73 | |
17 | ![]() | Santos Weverton | A(C) | 22 | 67 | |
35 | ![]() | Se-Gi Park | V(C) | 19 | 65 | |
47 | ![]() | Keizen Iida | K | 18 | 63 | |
46 | ![]() | Shota Yamamoto | AM(RL),A(RLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Tsubasa Nishizawa | K | 22 | 65 | |
67 | ![]() | Ryusei Yoshimura | V,VM,M(L) | 21 | 65 | |
39 | ![]() | Koshiro Sumi | V,VM,M,AM(R) | 22 | 70 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | J.League Cup | 2 |
![]() | Japanese Super Cup | 3 |
![]() | Emperor's Cup | 1 |
![]() | AFC Champions League | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | J.League Cup | 2010 |
![]() | Japanese Super Cup | 2004 |
![]() | Emperor's Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2003 |
![]() | Japanese Super Cup | 2000 |
![]() | AFC Champions League | 1999 |
![]() | J.League Cup | 1998 |
Club Rivalen | |
![]() | Kashima Antlers |
![]() | Shimizu S-Pulse |
![]() | Yokohama F. Marinos |