Bijnaam: Neroverdi
Tweede naam: Sassuolo
Afkorting: SAS
Opgericht in: 1920
Stadion: Mapei Stadium (23,717)
Competitie: Serie B
Locatie: Sassuolo
Land: Italië
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Andrea Consigli | K | 38 | 85 | |
0 | ![]() | AM,A(RLC) | 32 | 85 | ||
14 | ![]() | Pedro Obiang | VM,M(C) | 33 | 83 | |
10 | ![]() | Domenico Berardi | AM(R),A(RC) | 30 | 90 | |
23 | ![]() | Jeremy Toljan | V,VM,M(RL) | 30 | 86 | |
0 | ![]() | VM,M(C) | 29 | 85 | ||
77 | ![]() | Nicholas Pierini | AM,A(RLC) | 26 | 82 | |
12 | ![]() | Giacomo Satalino | K | 25 | 78 | |
19 | ![]() | Filippo Romagna | V(C) | 27 | 83 | |
0 | ![]() | V(C) | 28 | 85 | ||
31 | ![]() | K | 27 | 85 | ||
29 | ![]() | Fabrizio Caligara | M(C),AM(RLC) | 24 | 82 | |
45 | ![]() | Armand Laurienté | AM(RL),A(RLC) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | Alessandro Russo | K | 24 | 77 | |
42 | ![]() | Kristian Thorstvedt | VM,M,AM(C) | 26 | 86 | |
8 | ![]() | Andrea Ghion | VM,M,AM(C) | 25 | 82 | |
0 | ![]() | Emil Konradsen Ceide | AM,A(RL) | 23 | 80 | |
20 | ![]() | V(C) | 25 | 85 | ||
11 | ![]() | Daniel Boloca | VM,M(C) | 26 | 85 | |
3 | ![]() | Josh Doig | V,VM,M(L) | 22 | 83 | |
40 | ![]() | Edoardo Iannoni | M,AM(C) | 23 | 78 | |
9 | ![]() | Samuele Mulattieri | AM,A(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Cas Odenthal | V(C) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | V(C) | 23 | 80 | ||
80 | ![]() | V(C) | 22 | 80 | ||
24 | ![]() | Luca Moro | A(C) | 24 | 82 | |
7 | ![]() | Cristian Volpato | AM,A(RC) | 21 | 80 | |
2 | ![]() | Filippo Missori | V,VM(R),M(RC) | 21 | 78 | |
17 | ![]() | Yeferson Paz | V,VM,M(R) | 22 | 76 | |
15 | ![]() | Edoardo Pieragnolo | V,VM,M(L) | 22 | 80 | |
80 | ![]() | Kevin Bruno | M(C),AM(RC) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | Luca Lipani | VM,M(C) | 19 | 78 | |
55 | ![]() | Justin Kumi | M,AM(RC) | 20 | 75 | |
44 | ![]() | Kevin Miranda | V(C) | 22 | 73 | |
0 | ![]() | Kevin Leone | M(C),AM(RLC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Brayan Gjyla | A(C) | 17 | 70 | |
90 | ![]() | Laurs Skjellerup | A(C) | 22 | 76 | |
0 | ![]() | Mario David | A(C) | 17 | 60 | |
0 | ![]() | Tommaso Benvenuti | V,VM,M(RL) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Borna Knezović | M,AM(C) | 19 | 67 |
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | VM,M(C) | 27 | 84 | ||
19 | ![]() | A(C) | 25 | 87 | ||
30 | ![]() | K | 23 | 85 | ||
22 | ![]() | V(C) | 25 | 85 | ||
9 | ![]() | A(C) | 23 | 82 | ||
28 | ![]() | AM,A(RLC) | 22 | 82 | ||
19 | ![]() | AM,A(RL) | 22 | 77 | ||
90 | ![]() | VM,M,AM(C) | 23 | 73 | ||
0 | ![]() | AM,A(RC) | 20 | 76 | ||
0 | ![]() | A(C) | 20 | 76 | ||
16 | ![]() | K | 21 | 76 | ||
70 | ![]() | VM,M(C) | 21 | 67 |
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | Serie B | 1 |
![]() | Serie C Girone A | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | Supercoppa di Lega di Prima Divisione | 2008 |