Speler fact file
Pas aan
Voor- en achternaam | Bruno Miguel Borges Fernandes |
---|---|
Club | |
Leeftijd | 26 |
Geboortedatum | 8 september 1994 |
Land | |
Hoogte (cm) | 179 |
Gewicht (kg) | 69 |
Hair Colour | Zwart |
Hairstyle | Kort |
Skin Colour | Wit |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 18 |
94 | + - |
Player Action Image


Upload Afbeelding

Meld afbeelding
Spelersvaardigheden
Pas aan
PassenCreativiteitStrafschoppenAfstandsschotenBeheersingLange ballenAfmakenHoekschoppenFlairKracht
Manchester United Squad
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | GRANT, Lee | K | 38 | 80 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | AM(RLC),A(RL) | 32 | 88 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(RLC) | 34 | 92 | |
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | K | 34 | 88 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | VM,M(C) | 32 | 90 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | K | 30 | 92 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | V(RC),VM(C) | 29 | 87 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | V(RC),VM(C) | 26 | 90 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | V(C) | 27 | 91 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | VM,M,AM(C) | 27 | 93 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | V(LC),VM,M(L) | 25 | 90 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | VM,M,AM(C) | 27 | 90 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | AM,A(RLC) | 25 | 91 | |
27 | ![]() | TELLES, Alex | V,VM,M,AM(L) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,AM(C) | 26 | 94 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | V(RC),VM(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,AM(C) | 23 | 91 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | V(RC),VM(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | AM(RL),A(RLC) | 23 | 92 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | AM(RLC),A(RL) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | K | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | V,VM,M(R) | 23 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | VM,M,AM(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | K | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | AM,A(RLC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | V,VM,M(RL) | 20 | 84 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | VM,M,AM(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej | K | 20 | 73 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad | AM(RLC),A(RL) | 18 | 73 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | V,VM(R),M(RC) | 20 | 73 |
Spelerspostitie
Pas aan
Positie | M,AM(C) |
---|---|
Position Desc | Advanced Playmaker |
Voorkeursvoet | Rechts |
Gelijkaardige spelers
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Statistiekenoverzicht
Spelersgeschiedenis
Datum | Club | Beoordeling |
---|---|---|
2021-01-28 | Manchester United | 94 |
2020-09-01 | Manchester United | 92 |
2020-01-30 | Manchester United | 91 |
2019-12-02 | Sporting CP | 91 |
2019-02-03 | Sporting CP | 90 |
Spelersrapporten
Geen speler rapporten bekend voor deze speler