Manchester United Selectie
Pas aan

Het is op dit moment niet mogelijk een afbeelding te uploaden. Dit is te wijten aan het recent uploaden van de huidige foto. Je moet ten minste 30 dagen wachten alvorens een nieuwe foto te uploaden.
Meld afbeelding
Thuis Kleur

Rood
Uit kleur

Zwart
Manager | |
---|---|
Bijnaam | The Red Devils |
Tweede naam | Man Utd |
Afkorting | MNU |
Opgericht in | 1878 |
Naam stadion | Old Trafford (75,765) |
Competitie | |
Locatie | Manchester |
Land |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | CARRICK, Michael | V,VM,M(C) | 36 | 90 | |
- | ![]() | YOUNG, Ashley | V,VM,M,AM(RL) | 32 | 88 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Alexis | AM,A(RLC) | 29 | 94 | |
- | ![]() | VALENCIA, Antonio | V,VM,M,AM(R) | 32 | 91 | |
- | ![]() | MATA, Juan | AM(RLC),A(RL) | 29 | 92 | |
- | ![]() | FELLAINI, Marouane | VM,M,AM(C) | 30 | 90 | |
- | ![]() | DARMIAN, Matteo | V(RLC),VM,M(RL) | 28 | 90 | |
- | ![]() | ROMERO, Sergio | K | 31 | 88 | |
- | ![]() | MATIĆ, Nemanja | VM,M(C) | 29 | 93 | |
- | ![]() | BLIND, Daley | V(LC),VM(C) | 28 | 90 | |
- | ![]() | HERRERA, Ander | VM,M,AM(C) | 28 | 91 | |
- | ![]() | LUKAKU, Romelu | A(C) | 24 | 92 | |
- | ![]() | ROJO, Marcos | V(LC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | SMALLING, Chris | V(RC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | DE GEA, David | K | 27 | 94 | |
- | ![]() | JONES, Phil | V(RC),VM(C) | 26 | 90 | |
- | ![]() | LINDELÖF, Victor | V(RC),VM(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | POGBA, Paul | VM,M,AM(C) | 25 | 93 | |
- | ![]() | SHAW, Luke | V,VM(L) | 22 | 88 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse | AM(RLC),A(RL) | 25 | 88 | |
- | ![]() | MARTIAL, Anthony | AM,A(RLC) | 22 | 90 | |
- | ![]() | BAILLY, Eric | V(RC),VM(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | BORTHWICK-JACKSON, Cameron | V(LC),VM(C) | 21 | 80 | |
- | ![]() | CASTRO PEREIRA, Joel | K | 21 | 82 | |
- | ![]() | RASHFORD, Marcus | AM(RL),A(RLC) | 20 | 90 | |
- | ![]() | O'HARA, Kieran | K | 22 | 73 | |
- | ![]() | RILEY, Joe | V(RL),VM,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | WILLIAMS, Ro-Shaun | V(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | CHONG, Tahith | AM(RLC),A(RL) | 18 | 73 | |
- | ![]() | BOONEN, Indy | AM(RLC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GOMES, Angel | M,AM(C) | 17 | 75 | |
- | ![]() | MCTOMINAY, Scott | VM,M,AM(C) | 21 | 80 | |
- | ![]() | DEARNLEY, Zac | AM,A(RL) | 19 | 70 |
Club Zone
Manchester United Geschiedenis
Pas aan
Competitie Geschiedenis
Premier League | 13 Titels |
---|---|
Football League Championship | 1 Titel |
Beker Geschiedenis
FA Community Shield | 18 Titels |
---|---|
League Cup | 4 Titels |
Football League Cup | 4 Titels |
UEFA Champions League | 3 Titels |
FIFA Club World Cup | 1 Titel |
FA Trophy | 1 Titel |
FA Cup | 10 Titels |
UEFA European Super Cup | 1 Titel |
Manchester United Staf
Pas aan
Eigenaar
Voorzitter
Trainer
Nicky Butt |
Fysio
Scout
Manchester United Rivalen
Pas aan