Tottenham Hotspur Selectie
Pas aan

Het is op dit moment niet mogelijk een afbeelding te uploaden. Dit is te wijten aan het recent uploaden van de huidige foto. Je moet ten minste 30 dagen wachten alvorens een nieuwe foto te uploaden.
Meld afbeelding
Thuis Kleur

Wit
Uit kleur

Donker Blauw
Manager | |
---|---|
Bijnaam | Spurs The Lilywhites |
Tweede naam | Tottenham |
Afkorting | TOT |
Opgericht in | 1882 |
Naam stadion | Wembley Stadium (90,000) |
Competitie | |
Locatie | London |
Land |
Info | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LLORENTE, Fernando | A(C) | 33 | 88 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Mousa | VM,M,AM(C) | 30 | 91 | |
- | ![]() | VORM, Michel | K | 34 | 88 | |
- | ![]() | LLORIS, Hugo | K | 31 | 92 | |
- | ![]() | VERTONGHEN, Jan | V(LC) | 31 | 92 | |
- | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | V(RC),VM(C) | 29 | 92 | |
- | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,AM(RC) | 28 | 90 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | V,VM,M,AM(L) | 27 | 90 | |
- | ![]() | LAMELA, Érik | AM(RLC),A(RL) | 26 | 91 | |
- | ![]() | WANYAMA, Victor | VM,M(C) | 26 | 91 | |
- | ![]() | ERIKSEN, Christian | M(C),AM(RLC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | AURIER, Serge | V(RLC),VM,M(RL) | 25 | 91 | |
- | ![]() | SON, Heung-Min | AM,A(RLC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MOURA, Lucas | AM(RLC),A(RL) | 25 | 91 | |
- | ![]() | TRIPPIER, Kieran | V,VM,M(R) | 27 | 89 | |
- | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 24 | 93 | |
- | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | K | 26 | 83 | |
- | ![]() | DAVIES, Ben | V(LC),VM(L) | 25 | 89 | |
- | ![]() | DIER, Eric | V(RC),VM(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | ALLI, Dele | M(C),AM(RLC) | 22 | 91 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | V,VM(C) | 21 | 89 | |
- | ![]() | WINKS, Harry | VM,M(C) | 22 | 86 | |
- | ![]() | MAGHOMA, Christian | V(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | WALKER-PETERS, Kyle | V,VM(RL) | 21 | 77 | |
- | ![]() | EDWARDS, Marcus ![]() | AM(RLC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | WHITEMAN, Alfie | K | 19 | 73 | |
- | ![]() | DUNCAN, Dylan | M,AM(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | FOYTH, Juan | V,VM(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | STERLING, Kazaiah | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | GEORGIOU, Anthony | V,VM,M,AM(L) | 21 | 70 | |
- | ![]() | ROLES, Jack | M,AM(C) | 19 | 67 | |
- | ![]() | OAKLEY-BOOTHE, Tashan | VM,M(C) | 18 | 70 |
Club Zone
Tottenham Hotspur Geschiedenis
Pas aan
Beker Geschiedenis
League Cup | 4 Titels |
---|---|
Football League Cup | 3 Titels |
FA Cup | 8 Titels |
UEFA Europa League | 2 Titels |
FA Community Shield | 4 Titels |
Tottenham Hotspur Staf
Pas aan
Eigenaar
Voorzitter
Daniel Levy |
Trainer
Toni Jiménez |
Miguel D'Agostino |
Fysio
Scout
Tottenham Hotspur Rivalen
Pas aan