Bijnaam: Spurs. The Lilywhites.
Tweede naam: Tottenham
Afkorting: TOT
Opgericht in: 1882
Stadion: Tottenham Hotspur Stadium (62,062)
Competitie: Premier League
Locatie: London
Land: Engeland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Fraser Forster | K | 37 | 85 | |
7 | ![]() | Heung-Min Son | AM(L),A(LC) | 32 | 93 | |
33 | ![]() | Ben Davies | V(LC) | 31 | 88 | |
16 | ![]() | AM(RL),A(RLC) | 29 | 89 | ||
19 | ![]() | Dominic Solanke | A(C) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | James Maddison | M,AM(C) | 28 | 92 | |
30 | ![]() | Rodrigo Bentancur | VM,M(C) | 27 | 91 | |
9 | ![]() | Andrade Richarlison | AM(RL),A(RLC) | 27 | 91 | |
3 | ![]() | Sergio Reguilón | V,VM,M(L) | 28 | 88 | |
17 | ![]() | Cristian Romero | V(C) | 26 | 92 | |
41 | ![]() | Alfie Whiteman | K | 26 | 76 | |
8 | ![]() | Yves Bissouma | VM,M(C) | 28 | 90 | |
4 | ![]() | Kevin Danso | V(C) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | Guglielmo Vicario | K | 28 | 90 | |
23 | ![]() | Pedro Porro | V,VM,M(R) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Dejan Kulusevski | M(C),AM(RC) | 24 | 92 | |
6 | ![]() | Radu Drăgușin | V(RC) | 23 | 87 | |
40 | ![]() | Brandon Austin | K | 26 | 73 | |
24 | ![]() | Djed Spence | V,VM,M(RL) | 24 | 85 | |
37 | ![]() | Micky van de Ven | V(LC) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | Brennan Johnson | AM,A(RLC) | 23 | 89 | |
29 | ![]() | Pape Matar Sarr | VM,M(C) | 22 | 89 | |
44 | ![]() | Dane Scarlett | A(C) | 21 | 78 | |
13 | ![]() | Destiny Udogie | V,VM,M(L) | 22 | 89 | |
11 | ![]() | AM(RL),A(RLC) | 19 | 87 | ||
31 | ![]() | Antonín Kinský | K | 22 | 83 | |
14 | ![]() | Archie Gray | V(RLC),VM,M(C) | 19 | 82 | |
57 | ![]() | Rio Kyerematen | M,AM(C) | 19 | 65 | |
60 | ![]() | Tyrell Ashcroft | V(R),VM,M(RC) | 20 | 70 | |
28 | ![]() | Wilson Odobert | AM(RLC),A(RL) | 20 | 84 | |
15 | ![]() | Lucas Bergvall | VM,M,AM(C) | 19 | 82 | |
47 | ![]() | Mikey Moore | AM,A(LC) | 17 | 76 | |
72 | ![]() | Archie Baptiste | V(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Reiss Russell-Denny | VM,M,AM(C) | 18 | 65 | |
53 | ![]() | Max Robson | M,AM(C) | 22 | 65 | |
49 | ![]() | Tyrese Hall | VM,M,AM(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | George Feeney | A(C) | 17 | 63 | |
63 | ![]() | Damola Ajayi | AM,A(RL) | 19 | 70 | |
59 | ![]() | Dante Cassanova | V(RC),VM,M(C) | 20 | 70 | |
62 | ![]() | Will Andiyapan | V(RLC) | 20 | 65 | |
61 | ![]() | Jahziah Linton | V(LC),VM(L) | 20 | 65 | |
56 | ![]() | Aaron Maguire | K | 20 | 65 | |
58 | ![]() | Maxwell Mcknight | V,VM,M,AM(R) | 20 | 65 | |
60 | ![]() | Jaden Williams | AM(R),A(RC) | 20 | 65 | |
70 | ![]() | Yusuf Akhamrich | AM(RL),A(RLC) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Pele Arganese-Mcdermott | V(C) | 19 | 65 | |
65 | ![]() | Leo Black | V,VM(R),M(RC) | 19 | 65 | |
73 | ![]() | Oliver Irow | AM(RL),A(RLC) | 18 | 65 | |
74 | ![]() | Maeson King | V,VM,M,AM(L) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Elliot Krasniqi | K | 19 | 63 | |
76 | ![]() | James Rowswell | V(RC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Zach Simons | V,VM,M(R) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Timileyin Adekunle | V(RC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Samual Archer | K | 18 | 63 | |
0 | ![]() | Roman Egan-Riley | V(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Herbie James | AM(RL),A(RLC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Lehane | A(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Calum Logan | V(LC) | 18 | 65 | |
64 | ![]() | Callum Olusesi | M,AM(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Dante Orr | V,VM,M(R) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Charlie Warren | K | 18 | 63 | |
79 | ![]() | Malachi Hardy | V(RC) | 17 | 65 | |
78 | ![]() | Lucá Williams-Barnett | AM(RLC) | 16 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | |
Geen |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | League Cup | 4 |
![]() | Football League Cup | 3 |
![]() | FA Cup | 8 |
![]() | UEFA Europa League | 2 |
![]() | FA Community Shield | 4 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | League Cup | 2008 |
![]() | Football League Cup | 1999 |
![]() | League Cup | 1999 |
![]() | FA Cup | 1991 |
![]() | UEFA Europa League | 1984 |
![]() | FA Cup | 1982 |
![]() | FA Cup | 1981 |
![]() | League Cup | 1973 |
![]() | Football League Cup | 1973 |
![]() | UEFA Europa League | 1972 |
![]() | League Cup | 1971 |
![]() | Football League Cup | 1971 |
![]() | FA Cup | 1967 |
![]() | FA Cup | 1962 |
![]() | FA Community Shield | 1962 |
![]() | FA Cup | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1961 |
![]() | FA Community Shield | 1951 |
![]() | FA Cup | 1921 |
![]() | FA Community Shield | 1921 |
![]() | FA Cup | 1901 |
Club Rivalen | |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | West Ham United |