Bijnaam: Die Königsblauen. Die Knappen.
Tweede naam: Gelsenkirchen
Afkorting: S04
Opgericht in: 1904
Stadion: Veltins Arena (61,973)
Competitie: 2. Bundesliga
Locatie: Gelsenkirchen
Land: Duitsland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Michael Langer | K | 40 | 73 | |
0 | ![]() | Ralf Fährmann | K | 36 | 80 | |
26 | ![]() | Tomás Kalas | V(C) | 31 | 82 | |
35 | ![]() | Marcin Kamiński | V(C) | 33 | 82 | |
0 | ![]() | Dominick Drexler | AM(RLC),A(RL) | 34 | 82 | |
0 | ![]() | Loris Karius | K | 31 | 82 | |
8 | ![]() | Amin Younes | AM(RLC),A(RL) | 31 | 82 | |
19 | ![]() | Kenan Karaman | AM,A(RLC) | 31 | 84 | |
7 | ![]() | Paul Seguin | VM,M(C) | 30 | 84 | |
30 | ![]() | Anton Donkor | V,VM,M(L) | 27 | 80 | |
25 | ![]() | Aymen Barkok | M,AM(C) | 26 | 84 | |
9 | ![]() | Moussa Sylla | AM(RL),A(RLC) | 25 | 83 | |
18 | ![]() | Christopher Antwi-Adjei | M,AM(RL) | 31 | 84 | |
29 | ![]() | Tobias Mohr | V,VM,M,AM(L) | 29 | 82 | |
22 | ![]() | Ibrahima Cissé | V(C) | 24 | 73 | |
6 | ![]() | Ron Schallenberg | V,VM,M(C) | 26 | 82 | |
14 | ![]() | Janik Bachmann | VM,M,AM(C) | 28 | 80 | |
10 | ![]() | Pape Meissa Ba | A(C) | 27 | 82 | |
5 | ![]() | Derry Murkin | V,VM,M,AM(L) | 25 | 80 | |
17 | ![]() | Adrian Gantenbein | V,VM,M(R) | 23 | 78 | |
23 | ![]() | Mehmet Aydin | V,VM,M(R),AM(RLC) | 23 | 80 | |
24 | ![]() | Ilyes Hamache | AM,A(RLC) | 22 | 80 | |
0 | ![]() | Seok-Ju Hong | AM,A(C) | 21 | 75 | |
15 | ![]() | Emil Hojlund | AM,A(C) | 20 | 65 | |
28 | ![]() | Justin Heekeren | K | 24 | 78 | |
2 | ![]() | Felipe Sánchez | V(C) | 20 | 80 | |
31 | ![]() | Taylan Bulut | V(RC),VM(C) | 19 | 73 | |
20 | ![]() | Aris Bayindir | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | |
33 | ![]() | Vitalie Becker | V(LC),VM,M(L) | 20 | 70 | |
32 | ![]() | Luca Podlech | K | 20 | 67 | |
36 | ![]() | Niklas Barthel | V(C) | 20 | 67 | |
37 | ![]() | Max Grüger | VM,M(C) | 19 | 73 | |
39 | ![]() | Peter Remmert | A(C) | 19 | 67 | |
38 | ![]() | Tristan Osmani | AM(RLC) | 19 | 67 | |
16 | ![]() | Mauro Zalazar | M(C) | 19 | 65 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
![]() | 2. Bundesliga | 3 |
![]() | Bundesliga | 1 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
![]() | DFB-Pokal | 5 |
![]() | DFL-Supercup | 1 |
![]() | DFB Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
![]() | DFB-Pokal | 2011 |
![]() | DFL-Supercup | 2011 |
![]() | DFB Pokal | 2011 |
![]() | DFB-Pokal | 2002 |
![]() | DFB-Pokal | 2001 |
![]() | UEFA Europa League | 1997 |
![]() | DFB-Pokal | 1972 |
![]() | DFB-Pokal | 1937 |
Club Rivalen | |
![]() | Borussia Dortmund |
![]() | Bayern München |