Manager: Nuri Şahin
Bijnaam: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Tweede naam: Dortmund
Afkorting: BVB
Opgericht in: 1909
Stadion: Signal Iduna Park (81,365)
Competitie: Bundesliga
Locatie: Dortmund
Land: Duitsland
# | Nat | Speler | Pos | Leeftijd | Be | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | VM,M,AM(C) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | M(C),AM(RLC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | V,VM,M(C) | 30 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | V(RC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | A(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | M(C),AM(RLC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | V(LC),VM,M(L) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | V(RC),VM(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | V,VM,M(RL) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | K | 26 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | K | 33 | 83 | ||
21 | Donyell Malen | AM(RL),A(RLC) | 25 | 90 | ||
27 | Karim Adeyemi | AM(RL),A(RLC) | 22 | 88 | ||
8 | Felix Nmecha | M,AM(C) | 24 | 87 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | V(LC) | 24 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | M(C),AM(RLC) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | V,VM,M(R) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | AM,A(LC) | 22 | 87 | ||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | AM,A(RL) | 20 | 85 | ||
35 | Marcel Lotka | K | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | AM,A(RL) | 18 | 76 | ||
37 | Cole Campbell | M(C),AM(RLC) | 18 | 65 | ||
38 | Kjell Wätjen | VM,M,AM(C) | 18 | 73 |
Geen
Eigenaar | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Voorzitter | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Trainer | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Fysio | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Verkenning | |
Er bestaat geen staflid voor dit type. |
Competitie Geschiedenis | Titels | |
Bundesliga | 8 |
Beker Geschiedenis | Titels | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Beker Geschiedenis | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Club Rivalen | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |